2020. évi Megyei Egyéni Könnyűúszós Bajnokság
A Komárom-Esztergom Megyei Horgászegyesületek Szövetsége első alkalommal rendezte meg a Megyei Egyéni Könnyűúszós Bajnokságot, melynek célja a megyei horgász válogatott csapatának kialakítása volt az idei Tagszövetségi Csapat Országos Bajnokságra.
A bajnokság 3 fordulóban került megrendezésre (2020. június 21-én Tatabányán, a Tatabányai "Jó szerencsét" Környezet-Természetvédő Horgász Egyesület erőműi taván, június 27-én a Táti-tavon két forduló került megrendezésre), ahol megyénk finomszerelékes horgász versenyzőinek többsége vett részt.
Eredmények:
Helyezés | Név | Egyesület | Helyezési szám | Összes fogott súly (g) |
1. | Sasvári József | Tatai SHKE. | 6 | 66800 |
2. | Krocsány Gábor | Ács és Környéke | 6 | 62220 |
3. | Csöregi Ferenc | Vasas HE. Esztergom | 8 | 56010 |
4. | Dobai Béla | Hántai HE. | 8 | 50855 |
5. | Jerabek Antal | Tatai SHKE. | 8 | 45650 |
6. | Szalai Tamás | Vasas HE. Esztergom | 9 | 49280 |
7. | Szűcs Gábor | Kassák Klub KKSE. Komárom | 10 | 39370 |
8. | Dr. Lőrik Marcell | Ölbő-tavi Aranyhal HE. Bábolna | 11 | 35980 |
9. | Vörös Renátó | Tatai SHKE. | 16 | 24823 |
10. | Iglódi Réka | Szőnyi Dolgozók SHE. Komárom | 17 | 21360 |
11. | Klespitz Péter | Tatai SHKE. | 18 | 15575 |
12. | Berendi Norbert | Neszmélyi HE. | 19 | 8685 |
A 3 forduló alatt elért eredmények alapján a megyei szövetség vezetősége kijelölte és benevezte a megyei horgász válogatott csapatát, akik 2020. július 25-26-án Szegeden a Maty-éri versenypályán képviselik megyénket a Tagszövetségi Csapat Országos Bajnokságon.