2025. évi vizsgaidőpontok
Komárom-Esztergom Vármegyei Horgászegyesületek Szövetsége
2025. évi állami horgászvizsga feltételi, időpontjai és helyszínei az alábbiakban olvasható
2021 évtől a vizsga elektronikusan történik a KEMHESZ által biztosított eszközökön, melyhez minden vizsgázónak tudnia kell a regisztráció során megadott vagy a rendszer által generált felhasználói nevét és jelszavát. Amennyiben nem ismeri vagy elfelejtette ezeket az adatokat, az ügyfélszolgálattól kérhet segítséget.
Telefonon: +36 59 324 432 hétfőtől-péntekig 08:00-16:30 óra között
E-mail-ben: ugyfelszolgalat@horgaszjegy.hu
Horgászvizsgára, Magyar Horgászkártyára történő regisztráció hiányában nincs mód jelentkezni. A regisztrációt a horgaszjegy.hu oldalon lehet elvégezni vagy regisztrációs pontjainkon kérhet ebben segítséget. Az állami horgászvizsga díjmentes!
A törvényi szabályozás értelmében a 10. életévét betöltött gyermek horgászvizsgát tehet. 14 év alatti vizsgázó gondviselője Szülői nyilatkozat 14 év alatti vizsgázó részére kitöltésére kötelezett.
Vizsgára kizárólag csak elektronikusan lehet, a https://horgaszjegy.hu/online-profil/tagsagok-engedelyek/vizsgak oldalon az időpntfoglalás alatt.
Telefonon és e-mailben jelentkezéseket nem tudunk elfogadni.
A vizsgára mindenki vigye magával személyazonosító okmányait! A vizsgát személyazonosítás és nyilatkozat nélkül nem lehet megkezdeni!
Tananyag és gyakorló feladatok a https://horgaszjegy.hu/online-profil/tagsagok-engedelyek/vizsgak menüpont alatt érhető el.
Sikertelen vizsga esetén a horgász egy későbbi időpontban tehet újabb vizsgát!
Oktató videók
További anyagok
https://www.facebook.com/2612247588808995/videos/2794923063956266/
Horgászvizsga időpontok
FEBRUÁR
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
MÁRCIUS
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 31 | ||||||
ÁPRILIS
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 28 | 29 | 30 | ||||
MÁJUS
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
JÚNIUS
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
| 1 | ||||||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
JÚLIUS
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
| 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
AUGUSZTUS
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
SZEPTEMBER
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 29 | 30 | |||||
OKTÓBER
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
NOVEMBER
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
FIGYELEM!
2025. december hónapban az Állami Horgászvizsga szünetel!
Komárom-Esztergom Megyei Horgászegyesületek Szövetsége

